| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2007) | A Research on the Willingness of Replacing Cellular Phone Influenced by Advertising Words | Abstract |
| 張 銀益, 連 慧雯 | ||
| Vol 3, No 4 (2006) | An Exploratory Research on Influences of Sport Goods Retailer Store Atmosphere on Service Quality, Customer Satisfaction, and Behavior Intention | Abstract |
| Chia-Yang Chiang | ||
| Vol 5, No 1 (2008) | Co-evolution of entrepreneurship, network structure resources and market orientation:Case study of a bicycle company | Abstract |
| Mei-Chen Hsieh, Ting-Ling Lin, Heng-Yih Liu | ||
| Vol 4, No 1 (2007) | Customer satisfaction in the chain convenience store industry: the role of store image and service quality | Abstract |
| Cheng Fang Connie Hsu | ||
| Vol 6, No 1 (2009) | 熱門甜品之病毒式行銷、消費體驗與幸福感之研究Viral Marketing, Consumer Experience and Happiness | Abstract |
| 陳 悅琴, 張 毓奇 | ||
| Vol 5, No 1 (2008) | 產品知識、涉入程度對處方藥藥商廣告效果之影響The Role of Product Knowledge and Involvement on the Effect of Prescription Medication Advertisement | Abstract |
| 銘章Ming-Chang 黃Huang, 詩蘋Shih-Ping 孫Sun | ||
| Vol 4, No 4 (2007) | 產品知識及品牌形象對購買意願的影響-產品類別的干擾效果 | Abstract |
| Nan-Hong Lin, Wen-Cheng Wang, Sheng-Yuan Chiu, Yi-Chun Chung | ||
| Vol 5, No 1 (2008) | 產品涉入與品牌涉入對品牌忠誠度之影響-以數位相機為例 | Abstract |
| 嘉政 侯, 柏霖 傅 | ||
| Vol 6, No 4 (2009) | 組織採購決策因素之研究─以大中國地區電子連接器產業為例 | Abstract |
| 瓔璋 唐, 敏華 吳, 佳慧 林, 建宏 宋 | ||
| Vol 5, No 3 (2008) | 綠色品牌定位、綠色品牌知識、品牌態度與購買意圖之關聯性研究 | Abstract |
| 義俊 黃, 龍瑞 潘, 玉凡 林 | ||
| Vol 6, No 4 (2009) | 網路購物參考價格與促銷情境對購買意願的影響-廣告代言人為干擾變數之研究 | Abstract |
| 明全 潘 | ||
| Vol 5, No 2 (2008) | 網路廣告促銷方式、衝動性特質對網路衝動性購買行為之影響 | Abstract |
| 昶元 龔, 偉哲 黃 | ||
| Vol 4, No 2 (2007) | 運用多元尺度分析定位咖啡連鎖品牌知覺 | Abstract |
| 聖珠 蘇 | ||
| Vol 5, No 3 (2008) | 選舉行銷策略之前因與對選民投票行為影響之研究—以2006年高雄市市長選舉為例 | Abstract |
| 范 惟 翔, 蔡 明 純, 羅 聖 宗 | ||
| Vol 4, No 4 (2007) | 都市休閒農業區網路行銷滿意度影響因素之研究-以小港休閒農業區為例 | Abstract |
| 黃 珮婷, 林 豐瑞 | ||
| Vol 4, No 3 (2007) | 自有品牌的成功策略:探討服務品質及消費者因素之影響 | Abstract |
| Min-Hsin Huang | ||
| Vol 5, No 3 (2008) | 電子商店的信任與交易成本對顧客忠誠度的影響 | Abstract |
| 賴 明 政, 陳 秋 美 | ||
| Vol 5, No 1 (2008) | 電信客服中心服務品質概念模式之實證研究-以中華電信北區分公司為例 | Abstract |
| 凱傑 胡, 興隆 李, 文鑑 鍾 | ||
| Vol 4, No 4 (2007) | 青少年在運動鞋探索性購買行為傾向量表之跨國研究 | Abstract |
| 葉 允棋 | ||
| Vol 6, No 3 (2009) | 行銷管理美學要素之初探 | Abstract |
| 世義 廖, 鈺婷 黃, 子文 譚 | ||
| Vol 5, No 4 (2008) | 行銷能力之建構對市場績效之影響:臺灣廠商之實證研究 | Abstract |
| 延聰 黃 | ||
| Vol 6, No 1 (2009) | 行動電話服務滿意度、轉換障礙與競爭吸引力影響轉換意願之研究 | Abstract |
| Yi Fei Chuang | ||
| Vol 5, No 2 (2008) | 顧客關係管理之重覆購買行為預測模式 | Abstract |
| Tu Wan Yin | ||
| Vol 3, No 4 (2006) | 顧客動機對關係維繫之影響 | Abstract |
| 文海 池, 其容 李 | ||
| Vol 3, No 4 (2006) | 表演品質、服務品質、顧客滿意與顧客忠誠的關係之研究(北大2006台灣行銷研討會後投稿行銷評論) | Abstract |
| 林隆儀 | ||
| 1 - 25 of 58 Items | 1 2 3 > >> | |
行銷評論 / Marketing Review / ISSN 1813-4483 http://marketingreview.com.tw